ГБПОУ «Мариупольский металлургический профильный техникум им. И.А. Лута»
по формированию приема групп на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2026 - 2027 учебный год
ГРАФИК СОБЕСЕДОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ | |
ПРОФЕССИЯ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ДАТА /ВРЕМЯ |
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ | |
15.02.16 - Технология машиностроения | 6 АВГУСТА В 9.00 |
23.02.04 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 6 АВГУСТА В 11.00 |
27.02.04 - Автоматические системы управления | 7 АВГУСТА В 9.00 |
22.02.11 - Обработка металлов в металлургическом производстве | 7 АВГУСТА В 11.00 |
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |
15.01.05 - Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 10 АВГУСТА В 9.00 |
23.01.09 - Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 10 АВГУСТА В 11.00 |
43.01.09 - Повар, кондитер | 10 АВГУСТА В 13.00 |
22.01.12 - Машинист крана металлургического производства | 11 АВГУСТА В 9.00 |
13.01.10 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 11 АВГУСТА В 11.00 |
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ | |
13.01.10 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 11 АВГУСТА В 13.00 |
15.01.37 - Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12 АВГУСТА В 9.00 |
13.01.15 - Машинист энергоблока | 12 АВГУСТА В 11.00 |
15.01.38 - Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 13 АВГУСТА В 9.00 |
23.01.09 - Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 13 АВГУСТА В 11.00 |
Перечень документов для поступления
в ГБПОУ "ММПТ им. И. А. Лута"